Série « ARIS »
Fort de notre expérience de 45 ans, nous avons conçu un capteur solaire thermique unique offrant une exploitation solaire maximale, une longue durée de vie et une esthétique incomparable.
La série ARIS est disponible en 4 dimensions, de 2,12 m²
à 2,92 m², pour répondre à tous les besoins. Elle est équipée d’un absorbeur en aluminium sélectif, d’un hydrosquelette en cuivre de type harpe, d’un châssis en profilé aluminium peint par électrostatique en RAL7038 et d’un verre de sécurité solaire incassable.
Le capteur a été testé en performance et fiabilité en Suisse (Institut für Solartechnik SPF, Rapperswil) et certifié par différents organismes de certification à travers le monde, tels que DIN Certco (Allemagne), SRCC (États-Unis), DCL (Émirats Arabes Unis), SII (Israël), KSA (Corée du Sud), etc.
"ARIS" series
OPTIONS
CHOICE OF PAINT RAL7016

CHOICE OF PAINT RAL7038

"ARIS" series
SPÉCIFICATIONS
| COLLECTOR SERIES ARIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | ARIS2004 | ARIS2304 | ARIS2504 | ARIS2904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total area | m² | 2,12 | 2,32 | 2,52 | 2,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apperture area | m² | 1,92 | 2,11 | 2,30 | 2,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorber surface | m² | 1,91 | 2,10 | 2,28 | 2,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | kg | 42,00 | 43,00 | 45,00 | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame | Aluminum profile 1,3mm – RAL7038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collector’s back | Al-ZN 0,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorber | ALANODE Mirotherm – 0,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorption | % | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmisivity | % | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Header | mm | Ø22 | Ø22 | Ø22 | Ø22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risers | mm | Ø8mm – 9ps | Ø8mm – 10ps | Ø8mm – 11ps | Ø8mm – 14ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solar crystal | 3,2mm – 91,8% absorption | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation | stone wool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation thickness | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation density | kg/m³ | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribution(ISO9806) | % | 70,20 | 70,20 | 70,20 | 75,20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Losings (a1) | W/(m²K) | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 4,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Losings (a2) | W/(m²K²) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


